BESS para o Campo
Bombas de irrigação rodam fora da ponta, o produtor opera mesmo em queda de rede, e a tarifa rural verde com benefício irrigante (Lei 10.438/02) rende ainda mais. Estimativa de potência, capacidade, investimento e payback — agora com a engine revisada (corrige o payback infinito da v1).
Dimensione sua fazenda
Informe potência das bombas, horas em ponta que deseja deslocar, autonomia em queda e o valor da safra que está em jogo.
Perfil tarifário rural
Operação de irrigação
| TIPO | DESCRIÇÃO | POT. (cv) | POT. (kW) | QTD | TOTAL (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.71 | 128.71 | |||||
| 44.13 | 44.13 | |||||
| 147.10 | 147.10 | |||||
| 51.48 | 51.48 | |||||
| 165.49 | 165.49 | |||||
| 58.84 | 58.84 | |||||
| TOTAL | 810 | 595.75 | 595.75 | |||
Estratégia BESS
Valor da safra protegida
A queda de irrigação por algumas horas pode comprometer a safra inteira (root damage, stress hídrico). O backup do BESS protege esse valor — entra como receita extra no fluxo de caixa.
Ficha técnica da bateria
Onde o BESS rural rende
Projeção a 10 anos
Reajuste 6% a.a. + degradação 2.5% a.a. + safra protegida + FV.
| ANO | ECONOMIA NO ANO | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|
| Ano 0 (CAPEX) | -R$ 847.836 | -R$ 847.836 |
| Ano 1 | R$ 304.783 | -R$ 543.053 |
| Ano 2 | R$ 314.993 | -R$ 228.060 |
| Ano 3 | R$ 325.546 | R$ 97.486 |
| Ano 4 | R$ 336.451 | R$ 433.937 |
| Ano 5 | R$ 347.722 | R$ 781.659 |
| Ano 6 | R$ 359.371 | R$ 1.141.031 |
| Ano 7 | R$ 371.410 | R$ 1.512.441 |
| Ano 8 | R$ 383.852 | R$ 1.896.293 |
| Ano 9 | R$ 396.711 | R$ 2.293.004 |
| Ano 10 | R$ 410.001 | R$ 2.703.005 |
Comparativo de fabricantes
Filtrado para segmento agro · ambientes com temperatura variável · DoD conservador.
5/6 requisitos atendidos
Energia que segue o ciclo da sua lavoura.
Próximo passo: visita técnica na propriedade, projeto e ART de execução pela engenharia Redomo.